Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE ANGEVINIERE Avenue De L'angeviniere 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
19305
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Arthur BOURGEOIS | ||
Robin GUESNON | ||
Wari HAMEL | ||
Samuel LEFRECHE | ||
Paolo MARRE | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staffs | ||
Nassim ASSOUL | ||
Julien DELATTRE | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U11M2-IBC | 26 - 46 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. D2 |
2023-09-30 14:45:00 30 sept. 2023 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 18 - 30 | U11M2-IBC | Champ. D2 |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 04 - 102 | U11M2-IBC | Champ. D1 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | U11M2-IBC | 107 - 10 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
Robin GUESNON | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Samuel LEFRECHE | ||||||||||
Paolo MARRE | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Nassim ASSOUL | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|