Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Divers
Numéro de rencontre
19307
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Hippolyte BALBUSQUIER | |||||
Arthur BOURGEOIS | |||||
Robin GUESNON | |||||
Wari HAMEL | |||||
Samuel LEFRECHE | |||||
Paolo MARRE | |||||
Victor MENDEZ | |||||
Arthur SURAULT | |||||
Staffs | |||||
Nassim ASSOUL | |||||
Julien DELATTRE | |||||
Leopold LEMONNIER | |||||
Adhérent |

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 |
U11M2-IBC
![]() |
16 - 34 |
![]() |
Champ. D2 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
![]() |
37 - 22 |
![]() |
Champ. D2 |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 |
U11M2-IBC
![]() |
67 - 40 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-10-01 12:00:00 01 oct. 2022 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1
![]() |
22 - 62 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
Robin GUESNON | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Samuel LEFRECHE | ||||||||||
Paolo MARRE | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Nassim ASSOUL | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|