Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Divers
Numéro de rencontre
19307
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Arthur BOURGEOIS | ||
| Robin GUESNON | ||
| Wari HAMEL | ||
| Samuel LEFRECHE | ||
| Paolo MARRE | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staffs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
|
19 - 22 |
U11M1-IBC
|
Champ. D3 |
| 2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U11M2-IBC
|
16 - 34 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
|
Champ. D2 |
| 2023-10-07 13:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
|
37 - 22 |
U11M2-IBC
|
Champ. D2 |
| 2022-11-19 14:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U11M2-IBC
|
67 - 40 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1
|
Champ. D1 |
| 2022-10-01 12:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1
|
22 - 62 |
U11M2-IBC
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Samuel LEFRECHE | ||||||||||
| Paolo MARRE | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||