Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
14H20
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
19049
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:30:00 13 avril 2024 | U11M1-PWN-SHBC | 39 - 42 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2024-02-11 12:00:00 11 févr. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 38 - 20 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
2023-11-18 14:20:00 18 nov. 2023 | U11M1-PWN-SHBC | 33 - 32 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 49 - 26 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|