Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue De Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Divers
Numéro de rencontre
7041
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Leo MORANCE | ||
| Sacha CORNE | ||
| Oscar LE ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 14:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 1
|
35 - 68 |
U13M1-PWN-SHBC
|
Champ. R1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Leo MORANCE | ||||||||||
| Sacha CORNE | ||||||||||
| Oscar LE ROUX | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||