Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
18575
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U13F2-PWN-ESC | 02 - 45 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D3 |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 57 - 09 | U13F2-PWN-ESC | Champ. D3 |
2023-11-19 10:15:00 19 nov. 2023 | U13F2-PWN-ESC | - F | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D3 |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 66 - 04 | U13F2-PWN-ESC | Champ. D3 |
2023-04-01 15:45:00 01 avril 2023 | U13F2-PWN-IBC | 40 - 38 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D2 |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 33 - 44 | U13F2-PWN-IBC | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.