Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
17H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
13137
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie BEOUCHE | ||
Clara DELHOMME | ||
Zoé DORBEAU | ||
Clarisse MATTON | ||
Emma TENDRON | ||
Lona BARIL | #4 | |
Lou LASNIER | #6 | |
Janne REBIERE | #7 | |
Chloé MOLÉ | #13 | |
Staffs | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U18F1-PWN-IBC | 39 - 50 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | Champ. D1 |
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 78 - 20 | U18F1-PWN-IBC | Champ. D1 |
2023-11-26 11:15:00 26 nov. 2023 | US THOUAREENNE THOUARE | 50 - 53 | U18F1-PWN-IBC | Champ. D1 |
2023-10-07 17:30:00 07 oct. 2023 | U18F1-PWN-IBC | 61 - 59 | US THOUAREENNE THOUARE | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.