Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
12000
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:45:00 24 mars 2024 | U17M1-PWN-SHBC | 55 - 50 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. ELITE |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 82 - 79 | U17M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 63 - 77 | U17M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2023-09-24 11:30:00 24 sept. 2023 | U17M1-PWN-SHBC | 95 - 59 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. ELITE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|