Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26051
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand BOCQUIER | ||
| Ruben AUDOUIT | ||
| Gabriel BARBEREAU | ||
| Timothée BORDENNEC | ||
| Marius BOURDIC | ||
| Hayden MELLERIN | ||
| Joseph TANNIOU | ||
| Nils GRENIER | ||
| Staff | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 13:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U9M1-IBC
|
10 - 07 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
Champ. ROUGE |
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
00 - 00 |
U9M1-IBC
|
Champ. ROUGE |
| 2024-03-16 13:15:00 sam. 16 mars 2024 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
10 - 07 |
U9-M
|
Champ. D3 - ROUGE |
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U9-M
|
12 - 06 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
Champ. D3 - ROUGE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Armand BOCQUIER | ||||||||||
| Ruben AUDOUIT | ||||||||||
| Gabriel BARBEREAU | ||||||||||
| Timothée BORDENNEC | ||||||||||
| Marius BOURDIC | ||||||||||
| Hayden MELLERIN | ||||||||||
| Joseph TANNIOU | ||||||||||
| Nils GRENIER | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||