Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26092
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joseph TANNIOU | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Gabriel BARBEREAU | ||
Armand BOCQUIER | ||
Timothée BORDENNEC | ||
Nils GRENIER | ||
Hayden MELLERIN | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | 12 - 06 | U9-M | Champ. D3 - ROUGE |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U9-M | 10 - 07 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Gabriel BARBEREAU | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Timothée BORDENNEC | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|