Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE ANGEVINIERE Avenue De L'angeviniere 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
26246
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joseph TANNIOU | ||
| Ruben AUDOUIT | ||
| Timothée BORDENNEC | ||
| Paul DANIERE GOUBIN | ||
| Nils GRENIER | ||
| Hayden MELLERIN | ||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
| Staffs | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 13:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U9M1-IBC
|
10 - 07 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
Champ. ROUGE |
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
00 - 00 |
U9M1-IBC
|
Champ. ROUGE |
| 2024-03-16 13:15:00 sam. 16 mars 2024 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
10 - 07 |
U9-M
|
Champ. D3 - ROUGE |
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U9-M
|
12 - 06 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3
|
Champ. D3 - ROUGE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Joseph TANNIOU | ||||||||||
| Ruben AUDOUIT | ||||||||||
| Timothée BORDENNEC | ||||||||||
| Paul DANIERE GOUBIN | ||||||||||
| Nils GRENIER | ||||||||||
| Hayden MELLERIN | ||||||||||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||