Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
26364
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joseph TANNIOU | ||
Victor TASCON | ||
Armand BOCQUIER | ||
Paul DANIERE GOUBIN | ||
Nils GRENIER | ||
Hayden MELLERIN | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 sam. 20 avril 2024 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 6
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U9-M
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Victor TASCON | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Paul DANIERE GOUBIN | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|