Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS DE GENESTON Allée Du Bois De La Noëlle 44140 GENESTON
Divers
Numéro de rencontre
34576
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Arthur BOURGEOIS | ||
| Robin GUESNON | ||
| Wari HAMEL | ||
| Samuel LEFRECHE | ||
| Paolo MARRE | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staffs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 |
U11M2-IBC
|
16 - 53 |
MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2
MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2
|
Champ.
D2
|
| 2024-01-27 15:15:00 sam. 27 janv. 2024 |
MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2
|
33 - 29 |
U11M2-IBC
U11M2-IBC
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Samuel LEFRECHE | ||||||||||
| Paolo MARRE | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||