Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34581
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wari HAMEL | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Arthur BOURGEOIS | ||
| Robin GUESNON | ||
| Samuel LEFRECHE | ||
| Paolo MARRE | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staffs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 10:45:00 dim. 14 avril 2024 |
REZE BASKET 44 - 1
|
110 - 14 |
U11M2-IBC
U11M2-IBC
|
Champ.
D2
|
| 2024-02-10 15:15:00 sam. 10 févr. 2024 |
U11M2-IBC
|
14 - 76 |
REZE BASKET 44 - 1
REZE BASKET 44 - 1
|
Champ.
D2
|
| 2022-11-12 11:15:00 sam. 12 nov. 2022 |
REZE BASKET 44 - 2
|
12 - 72 |
U11M2-IBC
U11M2-IBC
|
Champ.
D1
|
| 2022-09-24 14:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
U11M2-IBC
|
42 - 10 |
REZE BASKET 44 - 2
REZE BASKET 44 - 2
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Samuel LEFRECHE | ||||||||||
| Paolo MARRE | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||