Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34584
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Wari HAMEL | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Arthur BOURGEOIS | ||
Robin GUESNON | ||
Samuel LEFRECHE | ||
Paolo MARRE | ||
Arthur SURAULT | ||
Staffs | ||
Nassim ASSOUL | ||
Julien DELATTRE | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:15:00 20 avril 2024 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | 34 - 24 | U11M2-IBC | Champ. D2 |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | U11M2-IBC | 29 - 33 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
Robin GUESNON | ||||||||||
Samuel LEFRECHE | ||||||||||
Paolo MARRE | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Nassim ASSOUL | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|