Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34587
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Arthur BOURGEOIS | ||
| Robin GUESNON | ||
| Wari HAMEL | ||
| Samuel LEFRECHE | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staffs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 17:45:00 sam. 16 mars 2024 |
U11M2-IBC
|
43 - 49 |
AL CHAUVINIERE - 1
AL CHAUVINIERE - 1
|
Champ.
D2
|
| 2024-01-13 16:45:00 sam. 13 janv. 2024 |
AL CHAUVINIERE - 1
|
35 - 25 |
U11M2-IBC
U11M2-IBC
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Samuel LEFRECHE | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||