Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
09H30
Lieu
GYMNASE ARTHUR DUGAST Boulevard Jean Monnet 44400 REZÉ
Divers
Numéro de rencontre
34589
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Paolo MARRE | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Arthur BOURGEOIS | ||
| Robin GUESNON | ||
| Samuel LEFRECHE | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staffs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 09:30:00 dim. 24 mars 2024 |
BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 1
|
43 - 23 |
U11M2-IBC
|
Champ. D2 |
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U11M2-IBC
|
09 - 47 |
BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Paolo MARRE | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Samuel LEFRECHE | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||