Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE SULLY 11 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
34836
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabriel BARBEREAU | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Ethan DAGUE | ||
| Timothée DURAND | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Staffs | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Martin BEAUQUESNE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 14:30:00 sam. 13 avril 2024 |
NANTES SULLY BASKET - 2
|
35 - 33 |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2024-02-10 16:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
U11M3-IBC
|
12 - 35 |
NANTES SULLY BASKET - 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Gabriel BARBEREAU | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Ethan DAGUE | ||||||||||
| Timothée DURAND | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||