Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
18H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
28089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain MOLÉ | ||
Robin NIVARD | ||
Martin BEAUQUESNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 18:00:00 sam. 20 avril 2024 | U17M2-PWN-ESC | 69 - 66 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2024-02-17 20:00:00 sam. 17 févr. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 85 - 38 | U17M2-PWN-ESC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Romain MOLÉ | ||||||||||
Robin NIVARD | ||||||||||
Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|