Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU Boulevard Du Gesvres 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
30109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom MORANCE | ||
Clement PARNAUDEAU | ||
Nino TOUZEAU | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 62 - 60 | U15M2-PWN-ESC | Champ. D1 |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | U15M2-PWN-ESC | 40 - 71 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Tom MORANCE | ||||||||||
Clement PARNAUDEAU | ||||||||||
Nino TOUZEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|