Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE CHANTENAY Rue De La Croix 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
28016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 65 - 62 | U18M1-PWN-SHBC | Champ. R2 |
2024-09-29 11:15:00 29 sept. 2024 | U18M1-PWN-SHBC | 79 - 64 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. R2 |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 60 - 61 | U17M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2024-01-14 11:30:00 14 janv. 2024 | U17M1-PWN-SHBC | 80 - 64 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. ELITE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|