Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
28025
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:45:00 20 oct. 2024 | U18M1-PWN-SHBC | 71 - 74 | REZE BASKET 44 - 2 | Champ. Pré-région |
2024-04-14 13:15:00 14 avril 2024 | U17M1-PWN-SHBC | 74 - 47 | REZE BASKET 44 - 2 | Champ. ELITE |
2024-02-11 13:15:00 11 févr. 2024 | REZE BASKET 44 - 2 | 51 - 45 | U17M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|