Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
14H50
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
34061
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael JANEAU | ||
| Albin RABAUD | ||
| Léo TOUZEAU | ||
| Staff | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2024 |
ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 2
|
29 - 46 |
U11M1-PWN-SHBC
|
Champ. D1 |
| 2024-01-13 14:50:00 sam. 13 janv. 2024 |
U11M1-PWN-SHBC
|
39 - 33 |
ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 2
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Raphael JANEAU | ||||||||||
| Albin RABAUD | ||||||||||
| Léo TOUZEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||