Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
14H55
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
34079
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael JANEAU | ||
| Albin RABAUD | ||
| Léo TOUZEAU | ||
| Staff | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 14:55:00 sam. 23 mars 2024 |
U11M1-PWN-SHBC
|
76 - 22 |
PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1
|
Champ. D1 |
| 2024-01-21 11:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1
|
08 - 69 |
U11M1-PWN-SHBC
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Raphael JANEAU | ||||||||||
| Albin RABAUD | ||||||||||
| Léo TOUZEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||