Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure du match
11H00
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE
Divers
Numéro de rencontre
42072
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
SF2
|
38 - 48 |
JOUE BASKET
JOUE BASKET
|
Champ.
DF2
|
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
JOUE BASKET
|
62 - 54 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF2
|
| 2024-05-26 11:00:00 dim. 26 mai 2024 |
JOUE BASKET
|
46 - 53 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Alizée DREYFUS | |||||||||
|
Alixe LAMY | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Oceane VALLEE | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
|
Louann TURCAS | |||||||||
| Staffs | ||||||||||
|
Morgan GOURIN | |||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||