Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1327
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 15:30:00 dim. 27 avril 2025 |
SF1
|
48 - 68 |
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1
|
Champ. RF2 |
| 2024-12-08 15:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1
|
79 - 51 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Margot CHEHERE | |||||||||
|
Lea DONCHE | |||||||||
|
Zoé DORBEAU | |||||||||
|
Marie Laure FLOCH | |||||||||
|
Clementine LAGRÉ | |||||||||
|
Marine RENAUD | |||||||||
|
Lola GUITTON | |||||||||
|
Margot MOUNIER | |||||||||
|
Julie VOGLIMACCI | |||||||||
|
Noa BUSSON - LE NY | |||||||||
|
Anne Charlotte BLARD | |||||||||
|
Inès BEZIER | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||