Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS AMARYLLIS Rue Des Vergnes 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
1470
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 15:30:00 dim. 23 mars 2025 |
MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1
|
56 - 47 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
SF1
|
46 - 39 |
MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Lola GUITTON | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Zoé DORBEAU | #11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 47 | 14 | 4 | 7 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||