Date
Jour du match
dimanche 25 mai
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DU COUDRAY 20 Rue Du Coudray 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
1554
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 15:30:00 dim. 25 mai 2025 |
ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2
|
71 - 39 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2025-01-19 15:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
SF1
|
51 - 47 |
ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2
|
Champ. RF2 |
| 2022-05-01 15:30:00 dim. 01 mai 2022 |
SF1
|
52 - 44 |
ALPC MOULIN NANTES BASKET
|
Champ. RF3 |
| 2022-03-06 15:30:00 dim. 06 mars 2022 |
ALPC MOULIN NANTES BASKET
|
48 - 54 |
SF1
|
Champ. RF3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Zoé DORBEAU | #5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
|
Lola GUITTON | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Inès BEZIER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 39 | 10 | 1 | 16 | 12 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||