Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
65
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:30:00 sam. 07 déc. 2024 | SM1 | 81 - 62 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 2 | Champ. PNM |
2024-02-11 15:30:00 dim. 11 févr. 2024 | IE - CTC JALT-JCM - 2 | 90 - 60 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
AYIKA Ethan | #4 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 28 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
ALFREDO Benny | ||||||||||
CIVEL Antoine | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
DAMANGO Chérubin | #16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staff | ||||||||||
MENUET Alan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 81 | 26 | 7 | 8 | 22 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|