Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE BILL BALLON
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
90
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 20:30:00 sam. 24 mai 2025 |
SM1
|
77 - 65 |
IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1
IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1
|
Champ.
PNM
|
| 2025-01-18 20:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1
|
94 - 71 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AYIKA Ethan | #4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 22 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DURIF Antoine | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 71 | 25 | 3 | 12 | 26 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||