Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
105
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SM1
|
78 - 85 |
IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - ROCHE VENDEE BC - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - ROCHE VENDEE BC - 1
|
72 - 81 |
SM1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
AYIKA Ethan | #8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 78 | 21 | 8 | 12 | 24 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||