Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
148
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
SM1
|
79 - 65 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-11-30 20:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
84 - 65 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2023-03-18 20:30:00 sam. 18 mars 2023 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
99 - 92 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2022-11-12 20:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
SM1
|
66 - 70 |
ETOILE DE CLISSON BASKET
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 23 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
AYIKA Ethan | #8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 79 | 24 | 6 | 13 | 22 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||