Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DE ROUANS Rue Joseph Nau 44640 ROUANS
Divers
Numéro de rencontre
19392
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Thais BOUCHOLL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Timothée DURAND | ||
Wari HAMEL | ||
Victor MENDEZ | ||
Roman SAUNIER | ||
Arthur SURAULT | ||
Staff | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U11M2-IBC | 27 - 44 | ROUANS BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2024-09-21 14:30:00 21 sept. 2024 | ROUANS BASKET CLUB - 1 | 14 - 36 | U11M2-IBC | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Thais BOUCHOLL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Timothée DURAND | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|