Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19401
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Thais BOUCHOLL | ||
Timothée DURAND | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staff | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U11M2-IBC | 41 - 57 | AL GARENNES NANTES - 2 | Champ. D2 |
2023-04-15 16:00:00 15 avril 2023 | AL GARENNES NANTES - 1 | 37 - 24 | U11M2-IBC | Champ. D1 |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U11M2-IBC | 24 - 28 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Thais BOUCHOLL | ||||||||||
Timothée DURAND | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|