Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19407
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Wari HAMEL | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Arthur SURAULT | ||
| Staff | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11M2-IBC
|
27 - 44 |
ROUANS BASKET CLUB - 1
|
Champ. D2 |
| 2024-09-21 14:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
ROUANS BASKET CLUB - 1
|
14 - 36 |
U11M2-IBC
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Arthur SURAULT | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||