Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT Avenue Des Sports 44680 SAINTE-PAZANNE
Divers
Numéro de rencontre
19409
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Thais BOUCHOLL | ||
Timothée DURAND | ||
Victor LHEUREUX | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staff | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:00:00 17 nov. 2024 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | 38 - 26 | U11M2-IBC | Champ. D2 |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U11M2-IBC | 33 - 38 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Thais BOUCHOLL | ||||||||||
Timothée DURAND | ||||||||||
Victor LHEUREUX | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|