Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
19818
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Nils GRENIER | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Roman SAUNIER | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 4 | 22 - 10 | U11M3-IBC | Champ. D3 |
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 08 - 22 | U11M3-IBC | Champ. D3 |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U11M3-IBC | 42 - 14 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|