Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
19824
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Nils GRENIER | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Roman SAUNIER | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U11M3-IBC
![]() |
18 - 76 |
![]() |
Champ. D3 |
2024-10-19 13:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
![]() |
74 - 04 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|