Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2 Rue De La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
19830
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Nils GRENIER | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Roman SAUNIER | ||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 3 | 22 - 18 | U11M3-IBC | Champ. D3 |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U11M3-IBC | 24 - 26 | ERDRE BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|