Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE LUCIEN CAVALIN 6 Rue Des Freres Lumieres 44400 REZE
Divers
Numéro de rencontre
19835
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ruben AUDOUIT | ||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
| Gaëtan DELMOTTE | ||
| Nils GRENIER | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Roman SAUNIER | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Staff | ||
| Clara DELHOMME | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 10:45:00 sam. 30 nov. 2024 |
REZE BASKET 44 - 3
|
08 - 40 |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2024-10-12 16:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U11M3-IBC
|
26 - 24 |
REZE BASKET 44 - 3
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ruben AUDOUIT | ||||||||||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
| Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
| Nils GRENIER | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Roman SAUNIER | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Clara DELHOMME | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||