Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
14031
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement PARNAUDEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 09:30:00 22 sept. 2024 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 50 - 71 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. Pre-Région |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Clement PARNAUDEAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|