Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
10
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM1
|
79 - 81 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 |
SM1
|
101 - 63 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
Champ. RM2 |
| 2023-11-25 20:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
61 - 85 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
SEYER Maxime | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
GAUDIN Noe | #8 | 23 | 8 | 0 | 7 | 1 | |||
|
AYIKA Ethan | #9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
|
CIVEL Antoine | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
PUJOL Valentin | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||
|
BARTAN Lionel | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 79 | 26 | 4 | 15 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||