Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
493
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM1
|
79 - 81 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 |
SM1
|
101 - 63 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
Champ. RM2 |
| 2023-11-25 20:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
61 - 85 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
|
DAMANGO Chérubin | |||||||||
|
BLOT Bastien | #11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 101 | 29 | 7 | 22 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||