Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
7206
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Oscar LE ROUX | ||
| Leo MORANCE | ||
| Sacha CORNE | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Oscar LE ROUX | ||||||||||
| Leo MORANCE | ||||||||||
| Sacha CORNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||