Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
6251
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U15F1-PWN-SHBC | 56 - 52 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | Champ. Région D2 |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | 37 - 98 | U15F1-PWN-SHBC | Champ. Région D2 |
2024-04-07 09:00:00 07 avril 2024 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | 49 - 21 | U15F1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2024-01-28 09:45:00 28 janv. 2024 | U15F1-PWN-SHBC | 40 - 48 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | Champ. ELITE |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U15F1-PWN-SHBC | 44 - 39 | IE - CTC BASKET FEMININ DE L'ESTUAIRE - LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | Champ. ELITE |
2023-01-15 09:30:00 15 janv. 2023 | IE - CTC BASKET FEMININ DE L'ESTUAIRE - LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | 46 - 31 | U15F1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2021-10-02 13:30:00 02 oct. 2021 | EN - CTC BASKET FEMININ DE L'ESTUAIRE | 29 - 86 | U15F1-PWN-IBC | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.