Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
40014
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeremy BERRIAU | ||
Lilyan CREACH | ||
Matteo DREYFUS | ||
Jean-Pierre DUMAS | ||
Antoine DURIF | ||
Antoine EDELIN | ||
Maxime MOLE | ||
Lucas MOREL | ||
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | #8 | |
Bastien HAMON | #12 | |
Pierre TORRES | #14 | |
Staff | ||
Corentin CORNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 14:00:00 03 nov. 2024 | SM2-IBC | 87 - 63 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jeremy BERRIAU | ||||||||||
Lilyan CREACH | ||||||||||
Matteo DREYFUS | ||||||||||
Jean-Pierre DUMAS | ||||||||||
Antoine DURIF | ||||||||||
Antoine EDELIN | ||||||||||
Maxime MOLE | ||||||||||
Lucas MOREL | ||||||||||
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | ||||||||||
Bastien HAMON | ||||||||||
Pierre TORRES | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|