Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
16H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
40222
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:00:00 dim. 29 mars 2026 |
SENIORS FÉMININES 2
|
50 - 35 |
|
Champ. DF2 |
| 2026-02-01 15:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1
|
74 - 57 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-11-03 16:15:00 dim. 03 nov. 2024 |
SF2
|
60 - 45 |
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Emma TENDRON | #4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
|
Zoé DORBEAU | #5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Marie LHERIAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Clémentine MERY | #11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Marine YVON | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Louann TURCAS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 53 | 17 | 4 | 7 | 12 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||