Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
26232
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Armand BOCQUIER | ||
Simon BOURIEAU | ||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
Raphaël ROY | ||
Staff | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 13:45:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
![]() |
07 - 10 |
![]() |
Champ. |
2024-11-30 13:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U9M1
![]() |
06 - 09 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Simon BOURIEAU | ||||||||||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
Raphaël ROY | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|