Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS Rue De La Neustrie 44340 BOUGUENAIS
Divers
Numéro de rencontre
26199
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie BOURGEOIS | ||
Lyam LANGLAIS | ||
Swann LE MONNIER | ||
Soen LEHEURT | ||
Malo VINCKE | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
BOUGUENAIS BASKET - 3
![]() |
09 - 09 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
Lyam LANGLAIS | ||||||||||
Swann LE MONNIER | ||||||||||
Soen LEHEURT | ||||||||||
Malo VINCKE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|