Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26197
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
Marius BOURDIC | ||
Simon BOURIEAU | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
Raphaël ROY | ||
Staff | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 13:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U9M1
![]() |
06 - 12 |
![]() |
Champ. |
2024-11-16 12:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 5
![]() |
10 - 07 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
Marius BOURDIC | ||||||||||
Simon BOURIEAU | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
Raphaël ROY | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|