Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE ANDREE PERRICHON Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de rencontre
26127
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lyam LANGLAIS | ||
Charlie BOURGEOIS | ||
Antoine LE GAC | ||
Swann LE MONNIER | ||
Soen LEHEURT | ||
Felix PLOUGOULM | ||
Malo VINCKE | ||
Staff | ||
Daphne TENDRON | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 14:15:00 sam. 29 mars 2025 |
U9M2
![]() |
06 - 12 |
![]() |
Champ. |
2025-01-11 12:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
AL OUCHE DINIER REZE
![]() |
12 - 08 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lyam LANGLAIS | ||||||||||
Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
Antoine LE GAC | ||||||||||
Swann LE MONNIER | ||||||||||
Soen LEHEURT | ||||||||||
Felix PLOUGOULM | ||||||||||
Malo VINCKE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Daphne TENDRON | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|